
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Frisim utvecklingsblogg</title>
	<atom:link href="http://www.frisim.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frisim.com/blog</link>
	<description>Utvecklingsblogg för Frisim nyhetssök</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 10:27:52 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till WordPress är uppdaterat i alla fall av Henrik Stigell</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/06/19/wordpress-ar-uppdaterat-i-alla-fall/#comment-84961</link>
		<dc:creator>Henrik Stigell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=992#comment-84961</guid>
		<description>Jag sitter här med en kopp kaffe och läser bloggar på morgonen (eller vad man nu kallar tidpunkten man vaknar på fast det inte är morgon). Din blogg är rätt trevlig, jag har stött på den flera gånger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag sitter här med en kopp kaffe och läser bloggar på morgonen (eller vad man nu kallar tidpunkten man vaknar på fast det inte är morgon). Din blogg är rätt trevlig, jag har stött på den flera gånger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Flytt av nyhetr.se av Clas</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/01/02/flytt-av-nyhetr-se/#comment-83054</link>
		<dc:creator>Clas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=978#comment-83054</guid>
		<description>Jo, men jag vet inte hur det blir med namnen. Jag tänker mig nog att &quot;gamla&quot; nyhetr.se får namnet frisim.com. Men jag behöver då se till att flytta över diverse script (som t.ex. frisim.com/ping). Jag tycker det är svårt att få någon kvalitet eller något värde i bloggsökning, så jag skulle gärna se att det skulle gå att isolera allt som har med bloggar att göra på en egen domän på något vis.Bloggping och bloggsök drar till sig en massa spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, men jag vet inte hur det blir med namnen. Jag tänker mig nog att &#8221;gamla&#8221; nyhetr.se får namnet frisim.com. Men jag behöver då se till att flytta över diverse script (som t.ex. frisim.com/ping). Jag tycker det är svårt att få någon kvalitet eller något värde i bloggsökning, så jag skulle gärna se att det skulle gå att isolera allt som har med bloggar att göra på en egen domän på något vis.Bloggping och bloggsök drar till sig en massa spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Flytt av nyhetr.se av Tobias</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/01/02/flytt-av-nyhetr-se/#comment-83053</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=978#comment-83053</guid>
		<description>Ska frisim.com bli nyhetr.se eller missuppfattade jag allt? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ska frisim.com bli nyhetr.se eller missuppfattade jag allt? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till TLE blir Twitter List Annotations av Third Opinion - Veckans bästa &#8211; v 19 &#124; Third Opinion</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/05/09/tle-blir-twitter-list-annotations/#comment-82944</link>
		<dc:creator>Third Opinion - Veckans bästa &#8211; v 19 &#124; Third Opinion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=936#comment-82944</guid>
		<description>[...] Frisim utvecklingsblogg » Blog Archive » TLE blir Twitter List Annotations &#8211; Utvecklingsblog... Publicerad: May 10, 2010 Från: www.frisim.com  För twittrare med bloggar. Kolla in Twitter List Annotations. Min idé, realiserad av @nicclas. Testa! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Frisim utvecklingsblogg » Blog Archive » TLE blir Twitter List Annotations &#8211; Utvecklingsblog&#8230; Publicerad: May 10, 2010 Från: <a href="http://www.frisim.com" rel="nofollow">http://www.frisim.com</a>  För twittrare med bloggar. Kolla in Twitter List Annotations. Min idé, realiserad av @nicclas. Testa! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mediebevakare av Anton</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/05/02/mediebevakare/#comment-82851</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=925#comment-82851</guid>
		<description>=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mediebevakare av Clas</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/05/02/mediebevakare/#comment-82831</link>
		<dc:creator>Clas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=925#comment-82831</guid>
		<description>Jo, att det kommer in 130k blogginlägg på blogg.se låter inte för otroligt. Inte alla av dessa är dock skrivna av människor, och de är gissningsvis inte på 130k olika bloggar (subdomäner). 500k bloggposter per dag från hela världen är säkert inte svårt att få in från Googles feed.

En sökning på Twingly begränsad till de senaste 24 timmarna på ordet [och] returnerar just nu c:a 38000 bloggposter (dock bara c:a 13000 om jag väljer &quot;spam-fria&quot;). Min statistik säger att c:a 75% av alla &quot;normala&quot; bloggposter innehåller ordet [och] någonstans. Det ger att Twingly tar in c:a 50000 bloggposter på svenska varje dag, ungefär. 

För de bloggar som Frisim indexerat idag så har den fått in i genomsnitt 3.3 bloggposter per blogg. Med samma förhållande hos Twingly så indexerar Twingly 15500 bloggar per dag (varav en stor andel är spam). 

Men det är kass att göra analysen på &quot;dagsdata&quot; och inte över längre tid. Det är lite som att räkna unika besökare per dag - det är lätt att snurra in sig i begreppen. Frisim indexerar c:a 22000 olika svenska bloggar. Dessa är sådana som gjort ett inlägg de senaste 3 månaderna, och bara sådana som pingat in till Frisim.

Jag lovar att komplettera Mediebevakare.se - jag ska bara programmera klart mig en egen tjänst först! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, att det kommer in 130k blogginlägg på blogg.se låter inte för otroligt. Inte alla av dessa är dock skrivna av människor, och de är gissningsvis inte på 130k olika bloggar (subdomäner). 500k bloggposter per dag från hela världen är säkert inte svårt att få in från Googles feed.</p>
<p>En sökning på Twingly begränsad till de senaste 24 timmarna på ordet [och] returnerar just nu c:a 38000 bloggposter (dock bara c:a 13000 om jag väljer &#8221;spam-fria&#8221;). Min statistik säger att c:a 75% av alla &#8221;normala&#8221; bloggposter innehåller ordet [och] någonstans. Det ger att Twingly tar in c:a 50000 bloggposter på svenska varje dag, ungefär. </p>
<p>För de bloggar som Frisim indexerat idag så har den fått in i genomsnitt 3.3 bloggposter per blogg. Med samma förhållande hos Twingly så indexerar Twingly 15500 bloggar per dag (varav en stor andel är spam). </p>
<p>Men det är kass att göra analysen på &#8221;dagsdata&#8221; och inte över längre tid. Det är lite som att räkna unika besökare per dag &#8211; det är lätt att snurra in sig i begreppen. Frisim indexerar c:a 22000 olika svenska bloggar. Dessa är sådana som gjort ett inlägg de senaste 3 månaderna, och bara sådana som pingat in till Frisim.</p>
<p>Jag lovar att komplettera Mediebevakare.se &#8211; jag ska bara programmera klart mig en egen tjänst först! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mediebevakare av Anton</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/05/02/mediebevakare/#comment-82830</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=925#comment-82830</guid>
		<description>Tack för en bra bloggpost om Mediebevakare.se! Tänkte bara påpeka att vi indexerar runt 500k nya bloggposter, inte bloggar, varje dag från hela världen. Antalet bloggar är självfallet många fler, om jag inte kommer ihåg fel över 30 miljoner.

Hur många av dessa som är svenska och som är någorlunda aktiva har vi inte kollat nyligen men jag skulle gissa att de ligger på mellan 300-400 000. Bara på blogg.se har det skrivits 130k blogginlägg idag.

Återigen, tack för feedback och kul att du gillar mediebevakare.se. Du får gärna komplettera!

Mvh Anton</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en bra bloggpost om Mediebevakare.se! Tänkte bara påpeka att vi indexerar runt 500k nya bloggposter, inte bloggar, varje dag från hela världen. Antalet bloggar är självfallet många fler, om jag inte kommer ihåg fel över 30 miljoner.</p>
<p>Hur många av dessa som är svenska och som är någorlunda aktiva har vi inte kollat nyligen men jag skulle gissa att de ligger på mellan 300-400 000. Bara på blogg.se har det skrivits 130k blogginlägg idag.</p>
<p>Återigen, tack för feedback och kul att du gillar mediebevakare.se. Du får gärna komplettera!</p>
<p>Mvh Anton</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Testar lite CouchDB och lite Twitter av Henrik Lundgren</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/04/18/testar-lite-couchdb-och-lite-twitter/#comment-82816</link>
		<dc:creator>Henrik Lundgren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=919#comment-82816</guid>
		<description>Det är klart att man kan använda HttpClient, men har man mer än ett par usecase där man vill interagera med databasen är det trevligt med ett API som tar hand om detaljerna.

Ektorp används i ett projekt som fortfarande är under utveckling,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är klart att man kan använda HttpClient, men har man mer än ett par usecase där man vill interagera med databasen är det trevligt med ett API som tar hand om detaljerna.</p>
<p>Ektorp används i ett projekt som fortfarande är under utveckling,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Testar lite CouchDB och lite Twitter av Clas</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/04/18/testar-lite-couchdb-och-lite-twitter/#comment-82815</link>
		<dc:creator>Clas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=919#comment-82815</guid>
		<description>Ah, tack. Jag ska tittat på den. I första hand är det lagring från &quot;sökspindeln&quot;, vilken är skriven i Java, som jag behöver Java-kopplingen för. Den gissar jag att jag relativt enkel att göra direkt med HttpClient, eventuellt. Men kanske kan Ektorp vara till lite hjälp för t.ex. att formatera data i JSON-format. Alla sökningar (query views) kommer troligen att göras från min PHP-front end.

Vad är det du har byggt där ut skapat &quot;Ektorp&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, tack. Jag ska tittat på den. I första hand är det lagring från &#8221;sökspindeln&#8221;, vilken är skriven i Java, som jag behöver Java-kopplingen för. Den gissar jag att jag relativt enkel att göra direkt med HttpClient, eventuellt. Men kanske kan Ektorp vara till lite hjälp för t.ex. att formatera data i JSON-format. Alla sökningar (query views) kommer troligen att göras från min PHP-front end.</p>
<p>Vad är det du har byggt där ut skapat &#8221;Ektorp&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Testar lite CouchDB och lite Twitter av Henrik Lundgren</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/04/18/testar-lite-couchdb-och-lite-twitter/#comment-82814</link>
		<dc:creator>Henrik Lundgren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=919#comment-82814</guid>
		<description>Det ska bli intressant att höra hur det går.
Om man vill ha ett Java API för CouchDb kan man titta på Ektorp: http://code.google.com/p/ektorp/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ska bli intressant att höra hur det går.<br />
Om man vill ha ett Java API för CouchDb kan man titta på Ektorp: <a href="http://code.google.com/p/ektorp/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/ektorp/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kommenterade Twitter-listor av Frisim utvecklingsblogg &#187; Blog Archive &#187; Twitter Lists Extended twitterfierad - Utvecklingsblogg för Frisim nyhetssök</title>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/03/25/kommenterade-twitter-listor/#comment-82768</link>
		<dc:creator>Frisim utvecklingsblogg &#187; Blog Archive &#187; Twitter Lists Extended twitterfierad - Utvecklingsblogg för Frisim nyhetssök</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frisim.com/blog/?p=847#comment-82768</guid>
		<description>[...] för dig. Ja, den är bara för en smal målgrupp :-) Beskrivningen av tjänsten hittar du i mitt tidigare blogginlägg, eller hos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för dig. Ja, den är bara för en smal målgrupp :-) Beskrivningen av tjänsten hittar du i mitt tidigare blogginlägg, eller hos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

