
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Frisim utvecklingsblogg</title>
	<link>http://www.frisim.com/blog</link>
	<description>Utvecklingsblogg för Frisim nyhetssök</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 18:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>sv</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Delningar av nyheter på Facebook och Twitter</title>
		<description><![CDATA[Nyhetr.se har fått en ny liten funktion; för varje &#8221;toppnyhet&#8221; så visas hur mycket den har delats på Facebook och Twitter. I den första versionen så uppdaterades data endast när nya &#8221;toppnyheter&#8221; genererades, men i nuvarande, andra versionen, så uppdateras data mer kontinuerligt. Just nu visas antal delningar bara under Aktuellt-filken, men det är enkelt [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/08/28/delningar-av-nyheter-pa-facebook-och-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Plus, Pluserati, och &#8221;Vem ska jag lyssna på?&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Google har lanserat Google Plus, en social-media sajt. De flesta som skriver om den liknar den vid Facebook, eller kanske Twitter. Den liknar Facebook på så sätt att man &#8221;måste&#8221; göra inlägg i sitt riktiga namn, man kan skriva långa inlägg, kommentera andras inlägg och &#8221;gilla&#8221; (+1:a) andras inlägg. Men som på Twitter behöver man [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/07/24/google-plus-pluserati-och-vem-ska-jag-lyssna-pa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Billigare sökmotor på EC2</title>
		<description><![CDATA[Sedan den första juli så har Amazon AWS sänkt priset för inkommande datatrafik till noll. Inkommande trafik till servrar är normalt en mycket mindre del än den &#8221;utgående&#8221; trafiken. Inkommande trafik består till stor del av anrop till servern med begäran om vilka webbsidor som ska skickas tillbaka. Anropen har mycket mindre storlek än webbsidan, [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/07/05/billigare-sokmotor-pa-ec2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress är uppdaterat i alla fall</title>
		<description><![CDATA[Jag har en blogg, men som traditionen bjuder så skriver jag inte så ofta på den . Ett tag hade jag ambitionen att skriva något varje månad, mest för att arkivlistan till höger ska innehålla alla månader(!), men inte ens det har jag lyckats med. Den innnehåller alla månader från april 2003 till januari 2011, [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/06/19/wordpress-ar-uppdaterat-i-alla-fall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internetworld: Få koll på vad som sägs om ditt företag</title>
		<description><![CDATA[Internetworld skriver om hur du får koll på vad som sägs om ditt företag. Jag fick inte vara med, eller är det bara så att Internetworld inte har koll ;-)]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/04/12/internetworld-fa-koll-pa-vad-som-sags-om-ditt-foretag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Läsbarhet</title>
		<description><![CDATA[Redan för ett år sedan skrev jag lite om Readability, som är ett &#8221;script&#8221; för att presentera nyhetsartiklar på nätet i &#8221;mer läsbar form&#8221;. I praktiken så är det ett Javascript som man klickar igång från sin egen browser (en s.k. &#8221;bookmarklet&#8221;) som gör att reklam, menyer och puffar döljs från nyhetsartikeln, och artikeltexten presenteras [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/03/10/lasbarhet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flytt av nyhetr.se</title>
		<description><![CDATA[Min testsajt Nyhetr.se har jag idag flyttat från en EC2 virtuell server hos Amazon i USA till deras datacenter på Irland. Med Amazons relativt nya &#8221;management console&#8221; så är det ganska enkelt att starta upp nya instanser. Det störst problemet var att uppstarten av en virtuell server på Irland kräver att &#8221;imagen&#8221; för den virtuella [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2011/01/02/flytt-av-nyhetr-se/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flytta Windows till en SSD-disk</title>
		<description><![CDATA[Efter fyra år med min Dell Dimension 9200 så har jag uppdaterat till en ny Dell med Intel Core i5. Jag köpte dessutom en 120GB Solid-State-Disk (SSD) som jag tänkte mig att jag skulle lägga operativsystemet på så att bland annat uppstarter av systemet ska bli lite snabbare. Dell levererade datorn med Windows 7 (64-bitar) [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/12/29/flytta-windows-till-en-ssd-disk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IDG om Netcamp</title>
		<description><![CDATA[IDG.se har en artikel om Netcamp och den datorhall som huserar den server som kör frisim och som du läser detta från. Servern inköptes för övrigt den 27 juli 2005, så den börjar bli lite gammal och sliten. Och troligen blir det ingen ny, utan jag kommer nog att förlita mig på Amazon EC2 helt [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/10/18/idg-om-netcamp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nischade sökmotorer: Blekko</title>
		<description><![CDATA[Sökmotorer som är specialiserade för att söka inom ett eller ett fåtal teman, nischade sökmotorer, blev lite populärt att utveckla runt 2006. Exempel är sökmotorer för nyheter, bilder, resor, recept, jobb, script eller program. Inte många av dem har blivit riktigt stora i sig själva, även om några har lyckats &#8221;smyga sig in&#8221; bland generella [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/08/19/nischade-sokmotorer-blekko/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google App Inventor</title>
		<description><![CDATA[För ett par tre veckor sedan så registrerade jag mitt intresse för Google &#8221;programmerar-lek-kit&#8221; för Andriod-mobiler, App Inventor. Idag när jag gick tillbaka till sidan så visade det sig att jag nu kan köra den. Jag fick aldrig något mail som meddelande att de öppnat upp, men öppet verkar det vara i alla fall. Jag [...]]]></description>
		<link>http://www.frisim.com/blog/2010/08/16/google-app-inventor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

